
고객과 함께 성장하는 기업
(주)종합엔지니어링 다인은 2005년 설립 이래, 바이오, 산업, 환경, 반도체, 발전 플랜트 전기설계 및 전기,소방, 정보통신 분야 공사감리등 다양한 엔지니어링 분야에서 혁신적인 기술과 솔루션을 제공해왔습니다.
우리는 끊임없는 연구개발과 인재양성을 통해 기술 경쟁력을 강화하고, 지속가능한 미래를 만들어가는 데 기여하고 있습니다. 고객의 신뢰를 최우선으로 생각하며, 최고의 품질과 서비스로 보답하겠습니다.
종합엔지니어링 다인 임직원 일동
사업분야
종합엔지니어링 다인은 다양한 분야에서 최고의 서비스를 제공합니다.

플랜트 전기설계
바이오, 반도체, 제약, 화공등 플랜트 전기 설계, BIM 설계 등 포괄적인 서비스를 제공합니다.

전력시설물 감리
전력기술 관리법에 의한 모든 전력시설물의 공사 감리을 위한 최적의 솔루션을 제공합니다.

소방 감리
소방공사업법에 의한 모든 전력시설물의 공사 감리을 위한 최적의 솔루션을 제공합니다.

정보통신 감리
정보통신공사업법에 의한 모든 전력시설물의 공사 감리을 위한 최적의 솔루션을 제공합니다.
핵심 기술
최신 기술을 통해 엔지니어링의 새로운 기준을 제시합니다.

BIM 설계
당사는 3D 모델링 기반의 BIM 설계를 전기설계 엔지니어가 직접 함으로서 시공 오류를 최소화하고 생산성을 극대화합니다. 정밀한 시뮬레이션을 통해 최적의 설계안을 도출합니다.

BIO 설계
당 사는 송도 셀트리온 1공장을 시작으로 동아 바이오등과 세계 최대의 삼성바이오로직스 1~6공장 설계를 함으로써 국내 최고의 BIO 플랜트 전기설계 전문업체입니다..

전기,통신,소방 감리 솔루션
설계의 기술 검토와 전기, 통신, 소방 감리 업무를 각 공종 별로 유기적으로 지원하여 위험 요소를 사전에 예측하고 대응합니다.
설계실적
다인 엔지니어링의 주요 설계 프로젝트들을 소개합니다.

삼성바이오로직스
송도 캠퍼스

평택 삼성전자 P5
UTILITY & 154kV S/S

동아제약 DM-BIO
송도

송도 SARTORIUS BIO
사토리우스 코리아

베트남 삼성전기
베트남 SEMV V Project
| 순번 | 용역명 | 발주처 | 전압 | 규모 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 송도 삼성바이오로직스 6공장 | 삼성 E&A | 22.9kV | 10/13MVA*2 | |
| 106 | P5 MPL Project | 삼성 E&A | 22.9kV | 10/13MVA*2 | |
| 105 | SBL ADC PJT | 삼성 E&A | 22.9kV | 3,500kVA | |
| 104 | 기흥전자 NRD-K Fab 병행 설계 | 삼성 E&A | 154kV | 80/90MVA*4 | |
| 103 | 평택 전자 P5 신축공사 | 삼성 E&A | 154kV | 200MVA | |
| 102 | 송도 삼성바이오로직스 5공장 EPCV | 삼성 E&A | 22.9kV | 10/13MVA*2 | |
| 101 | 송도 삼성바이오로직스 2단지 Early Work | 삼성엔지니어링 | 22.9kV | 10/13MVA*4 | |
| 100 | 싸토리우스 송도 캠퍼스 전기설계 | 삼성엔지니어링 | NaN | NaN | |
| 99 | SEMV 베트남 전기 증설공사 | 삼성엔지니어링 | 110kV | 200MVA*4기 | |
| 98 | 평택 전자 P3 신축공사 | 삼성엔지니어링 | 154kV | 200MVA | |
| 97 | PRAXAIR Project | 삼성엔지니어링 | 11kV | 6,000kVA | |
| 96 | JSR Project Proposal | ㈜이테크건설 | 22.9kV | 2,500kVA | |
| 95 | 주성엔지니어링 R&D 센터 신축공사 (동력설계) | ㈜이테크건설 | 22.9kV | 12,000kVA | |
| 94 | Aramco Hugrs Project | 삼성엔지니어링 | 230kV | 60/80MVA | |
| 93 | 이연제약 충주 Evergreen Project | 삼성엔지니어링 | 22.9kV | 10/12MVA | |
| 92 | 구미 도레이 KL-12 PROJECT | 삼성엔지니어링 | 22.9kV | 7,500kVA | |
| 91 | 천안 전기 1L 증설공사,전기 설계 | 삼성엔지니어링 | 22.9kV | 3,500kVA | |
| 90 | 구미 도레이 PET-3/KL-12 PROJECT | 삼성엔지니어링 | 22.9kV | 20/25MVA*4 | |
| 89 | 천진 2단지 신축 Project | 삼성엔지니어링 | 220kV | 31.5MVA*6기 | |
| 88 | 울산 SF 생산설비 해체 및 설치공사 설계용역 | 휴비스 | 6.6kV | 20MVA | |
| 87 | 삼성전기 S-Project | 삼성엔지니어링 | 22.9kV | 5,000kVA | |
| 86 | 중국 전기 3공장 신축 전기 설계 | 삼성엔지니어링 | 220kV | 300MVA | |
| 85 | 울산 양극소재 증설투자(LCO,NI55)전기설계 | 삼성엔지니어링 | 22.9kV | 20MVA | |
| 84 | A5 UT동 BIM(전기) | 삼성엔지니어링 | 154kV | 640MVA | |
| 83 | M-Line 프로젝트 전기 설계 | 삼성엔지니어링 | 22.9kV | 30MVA | |
| 82 | SUM Y2 전기설계 | 삼성엔지니어링 | 22.9kV | 3,000kVA | |
| 81 | A5 UT동 전기 설계 | 삼성엔지니어링 | 154kV | 40/45MVA*16기 | |
| 80 | A5 가설사무동 외 전기 설계 | 삼성엔지니어링 | 22.9kV | 10MVA | |
| 79 | 롯데 케미칼 LMP-Project | 글로벌엔지니어링 | 22.9kV | 600kVA | |
| 78 | 울산 양극소재 라임 증설 전기 설계 | 삼성엔지니어링 | 22.9kV | 10MVA | |
| 77 | PP-6 전기 설계 | 삼성엔지니어링 | 22.9kV | 8,000kVA | |
| 76 | 울산 #4라인 증량 전기 설계 | 삼성엔지니어링 | 22.9kV | 6,000kVA | |
| 75 | EDISON-3 동력전기설계 | 삼성엔지니어링 | 154kV | 40/50MVA*3기 | |
| 74 | 에디슨 P3 프로포잘 전기설계 | 삼성엔지니어링 | 110kV | 20/26MVA | |
| 73 | 삼성바이오로직스 EDISON PJT PKG#3 전기설계 | 삼성엔지니어링 | 110kV | 40MVA*2기 | |
| 72 | NCA 혁신라인 전기 설계 | 삼성엔지니어링 | 110kV | 10MVA | |
| 71 | 울산 #4-1라인 LAYOUT 공사 전기설계 | 삼성엔지니어링 | 110kV | 10MVA | |
| 70 | 삼성전기 필리핀 4공장 신축공사 | 삼성물산 | 110kV | 12/14MVA*2기 | |
| 69 | SATHA AL RAZBOOT(SARB)FIELD DEVELOPMENT PROJECT(PACKGE 4 EPC WORK)#1~#9 SUBSTATION | KHAN | 110kV | 600MVA | |
| 68 | SK CHEMICAL L PROJECT | 글로벌엔지니어링 | 110kV | 6,000kVA | |
| 67 | 도레이첨단소재㈜KPR-PROJECT | 삼성엔지니어링 | 110kV | 10MVA | |
| 66 | 삼성바이오로직스 EDISON PJT PKG#2 전기설계 | 삼성엔지니어링 | 110kV | 20MVA | |
| 65 | 구미 도레이첨단소재 TAK-1 Project | 삼성엔지니어링 | 110kV | 15MVA | |
| 64 | KSEM K2 PROJECT(KUNSAN CHINA) | 삼성엔지니어링 | 110kV | 76MVA | |
| 63 | B1동 자동화팀 설비제작용 Cleanroom신축공사 | 삼성엔지니어링 | 110kV | 4,000kVA | |
| 62 | FCCSP 증설공사 외 1건 | 삼성엔지니어링 | 110kV | 4,000kVA | |
| 61 | DM BIO PROJCT(동아제약 송도공장) | 삼성엔지니어링 | 110kV | 6,000kVA | |
| 60 | 쿤산 50K 증설 및 인프라투자공사(KUNSAN CHINA) | 삼성엔지니어링 | 110kV | 36MVA | |
| 59 | 도레이첨단소재㈜ CK-2 PROJECT | 삼성엔지니어링 | 22.9kV | 20MVA | |
| 58 | Huchems MNB Project | 휴먼텍코리아 | 22.9V | 4,000kVA | |
| 57 | 삼척그린파워 1,2호기(Coal Handling System) | 두산건설 | 154kV | 30MVA | |
| 56 | SK-EPS2 Project | SK케미칼 | 22.9kV | 3,000kVA | |
| 55 | HP Project | 휴먼텍코리아 | 22.9kV | 4,000kVA | |
| 54 | 당진화력발전소9,10호기 Coal Handling System | 두산건설 | 22.9V | 20MVA | |
| 53 | TAEAN IGCC POWER PLANT UNIT(300 MVx1) | 두산건설 | 1524kV | 300MVA | |
| 52 | 도레이 첨단소재㈜ 4단계 U/T | 삼성엔지니어링 | 22.9V | 18MVA | |
| 51 | 도레이 첨단소재㈜ 154 KV S/S | 삼성엔지니어링 | 154kV | 50MVA | |
| 50 | KSEM EXPANSION PROJEC T(KUNSAN CHINA) | 삼성엔지니어링 | 110kV | 30MVA | |
| 49 | EDISON PROJECT(기본설계) | 삼성엔지니어링 | 22.9kV | 20MVA | |
| 48 | 도레이 첨단소재 CK-1 PROJECT | 삼성엔지니어링 | 22.9kV | 20MVA | |
| 47 | 삼성 SDI PD LINE #4 | 삼성엔지니어링 | 22.9kV | 20MVA | |
| 46 | 삼성 SDI 전지소재 NCH 양극활물질 증설공사 | 삼성엔지니어링 | 22.9kV | 12MVA | |
| 45 | SK CHEMICAL CDP-2 PROJECT #2 | SK케미칼 | 22.9kV | 7,000kVA | |
| 44 | 제일모직 구미공장 개보수 | ㈜지셀 | 22.9kV | 6,000kVA | |
| 43 | BOROUGE Project(ABUDABI,UAE) | 휴먼텍코리아 | 33kV | 12MVA | |
| 42 | K-9 Project(한국 화약 여수공장) | 휴먼텍코리아 | 22.9kV | 13MVA | |
| 41 | “’H” 시설 실시설계(한국 화약 홍성공장) | 휴먼텍코리아 | 22.9kV | 12MVA | |
| 40 | A2 PROJECT 임시전력 | 삼성엔지니어링 | 22.9kV | 20MVA | |
| 39 | SK CHEMICAL CDP-2 PROJECT | SK케미칼 | 22.9kV | 7,000kVA | |
| 38 | SK CHEMICAL 중압이설 ULSAN | SK케미칼 | 22.9kV | 5,000kVA | |
| 37 | DTC&ACT I/C Project ULSAN | SK케미칼 | 22.9kV | 4,500kVA | |
| 36 | YAN Project ULSAN | SK케미칼 | 22.9kV | 10MVA | |
| 35 | Balkhash Thermal Power Plant(Coal Handling System | 두산건설 | 110kV | 500MVA*2기 | |
| 34 | GYPSUM STUCCO&PLASTER PLANT(RIYADH,SAUDI ARABIA) | 두산건설 | 22kV | 7,000kVA | |
| 33 | ZR Project(SHANGHAI,CHINA | 두산건설 | 35kV | 9,000kVA | |
| 32 | BIO-MANUFACTURING FACILITY | 휴먼텍코리아 | 22.9kV | 2,000kVA | |
| 31 | DBS#1 Project 동부제철/당진공장 | 두산건설 | 154kV | 52MVA | |
| 30 | 대산 LCD 음봉공장 실시설계 | 휴먼텍코리아 | 22.9kV | 6,000kVA | |
| 29 | 평택공장 신축공사 | 휴먼텍코리아 | 22.9kV | 5,000kVA | |
| 28 | 성북 민자역사 열병합 발전소 사업 계획서작성 | 대성산업㈜ | 154kV | 12MVA | |
| 27 | 성북 민자역사 열병합 발전소 타당성 조사 | 대성산업㈜ | 154kV | 12MVA | |
| 26 | 강일지구 열병합 발전소 사업 계획서 작성 | 대성산업㈜ | 22.9kV | 14MVA | |
| 25 | 강일지구열병합발전소 타당성 조사 | 대성산업㈜ | 22.9kV | 14MVA | |
| 24 | 푸드머스 양지물류센타 신축공사 | 휴먼텍코리아 | 22.9kV | 2,000kVA | |
| 23 | Merck Korea 평택공장 증설공사 | 휴먼텍코리아 | 22.9kV | 2,000kVA | |
| 22 | Royal Sovereign Project | 휴먼텍코리아 | 22.9kV | 8,000kVA | |
| 21 | 한국볼트 충주공장 신축공장 | 휴먼텍코리아 | 22.9kV | 16MVA | |
| 20 | 시화열병합 발전소 축열조 설치 | 시화에너지 | 22.9kV | 5,000kVA | |
| 19 | Royal Sovereign 평택공장 | 휴먼텍코리아 | 22.9kV | 8,000kVA | |
| 18 | 대덕 GDS㈜ 제3공장 건설공사 | 휴먼텍코리아 | 22.9kV | 8,000kVA | |
| 17 | MAT TC EXPANSION PROJECT 입찰설계 | 휴먼텍코리아 | 22.9kV | 2,000kVA | |
| 16 | 한국 IP 진사 공장 입찰설계 | 휴먼텍코리아 | 22.9kV | 3,000kVA | |
| 15 | 삼성에버랜드㈜서울센타 | 휴먼텍코리아 | 22.9kV | 2,000kVA | |
| 14 | STECO(LCD MONITOR) | 휴먼텍코리아 | 22.9kV | 6,500kVA | |
| 13 | NSMC NANJING PLANT(NANAJING,CHINA) | 성도이엔지 | 35kV | 100MVA | |
| 12 | TSLS SHENYANG PLANT(SHENYANG,CHINA) | 성도이엔지 | 110kV | 100MVA | |
| 11 | SSG EXPANSION PLANT(SHENYANG,CHINA) | 휴먼텍코리아 | 110kV | 100MVA | |
| 10 | PHALAI ll THERMAL POWER PLANT(석탄 화력 발전소-베트남) | 현대건설 | 200kV | 500MVA*2기 | |
| 9 | Chemon 제2전임상연구소 공사 | 휴먼텍코리아 | 22.9kV | 3,000kVA | |
| 8 | KoBioTech㈜포승공장 신축공사 | 휴먼텍코리아 | 22.9kV | 6,000kVA | |
| 7 | 한스 바이오 공장 신축공사 실시설계 | 휴먼텍코리아 | 22.9kV | 6,000kVA | |
| 6 | ㈜아이디스 신축공사 실시설계 | 휴먼텍코리아 | 22.9kV | 5,000kVA | |
| 5 | 제천도담간 중앙선 전철화 기본설계 | 에스코 | 22.9kV | 7,000kVA | |
| 4 | 이스라엘 라파엘 디젤 발전소 상세설계 | 현대중공업 | 132kV | 300MVA | |
| 3 | 북수원 열원설비 실시설계 | 한국지역난방 | 22.9kV | 20MVA | |
| 2 | 삼성SDI 부산공장 유기 EL PROJECT | 휴먼텍코리아 | 22.9kV | 8,000kVA | |
| 1 | 삼성SDI부산공장 LCD Line 증설 | 휴먼텍코리아 | 22.9kV | 6,000kVA | Industrial |












